Radar des prix des jeux vidéo

Nous suivons le prix de 1750 jeux dans 44 boutiques depuis 12 mois. Pour chacun vous verrez le prix actuel sur chaque plateforme, son minimum historique, ce qu'il coûte d'habitude et si c'est le bon moment. En ce moment, 716 sont à leur minimum historique. Et 3 jeux pas encore sortis, avec leur prix de précommande.

Jeux suivis1750
Boutiques44
Précommandes suivies3
Mis à jouril y a 50 minutes

Prochaines sorties : prix de précommande

Nous suivons leur prix dès l'ouverture des précommandes. Nous vous prévenons s'il baisse avant la sortie.

Jeux à leur minimum historique en ce moment

Jamais moins chers depuis que nous les suivons.

Jeux avec les plus fortes baisses par rapport au prix habituel

Différence en euros entre le prix du jour et la moyenne sur 12 mois.

Prix des jeux par plateforme : les 1750 que nous suivons

Filtrez, triez et ouvrez le détail de chaque jeu.

Plateforme
Statut
Ancienneté
Précommandes
Trier
JeuPrix par plateformeMeilleur prix 12 moisStatut
Hunting Simulator 3 Hunting Simulator 3 PC17,09€ PS549,99€ Xbox Series X|S36,85€ 17,09€ Suivi depuis le 5 nov. Vous économisez 70€ Voir les prix de Hunting Simulator 3→
Edge of Memories Edge of Memories PC22,99€ PS539,99€ Xbox Series X|S39,99€ 22,99€ min. 22,99€ Minimum historique Voir les prix de Edge of Memories→
MLB The Show 26 MLB The Show 26 PS549,99€ Xbox Series X|S7,50€ 7,50€ Minimum historique Voir les prix de MLB The Show 26→
Bus Bound Bus Bound PC25,19€ PS519,79€ Xbox Series X|S22,10€ 19,79€ min. 19,79€ Minimum historique Voir les prix de Bus Bound→
Ninja Gaiden 4 Ninja Gaiden 4 PC22,61€ PS534,99€ Xbox Series X|S22,61€ 22,61€ min. 22,61€ Minimum historique Voir les prix de Ninja Gaiden 4→
Madden NFL 27 Madden NFL 27 PC34,99€ PS539,99€ Xbox Series X|S31,03€ Nintendo Switch 246,19€ compte 31,03€ min. 31,03€ Minimum historique Voir les prix de Madden NFL 27→
EA Sports FC 27 EA Sports FC 27 PC27,96€ PS558,64€ Xbox Series X|S25,82€ Nintendo Switch38,99€ Nintendo Switch 255,08€ 25,82€ min. 25,82€ Minimum historique Voir les prix de EA Sports FC 27→
NHL 27 PS539,99€ Xbox Series X|S30,82€ 30,82€ min. 28,69€ Vous économisez 23€ Voir les prix de NHL 27→
SILENT HILL f SILENT HILL f PC19,91€ PS519,59€ Xbox Series X|S12,72€ 12,72€ min. 12,72€ Minimum historique Voir les prix de SILENT HILL f→
NBA 2K27 NBA 2K27 PC21,93€ PS533,99€ Xbox Series X|S23,27€ Nintendo Switch 227,23€ 21,93€ min. 21,93€ Minimum historique Voir les prix de NBA 2K27→
Titan Quest 2 Titan Quest 2 PC39,99€ PS55,99€ Xbox Series X|S33,59€ compte 5,99€ min. 5,99€ Minimum historique Voir les prix de Titan Quest 2→
ArcheAge Chronicles ArcheAge Chronicles PC17,07€ PS533,46€ compte Xbox Series X|S33,46€ compte 17,07€ Vous économisez 20€ Voir les prix de ArcheAge Chronicles→
Battlefield 6 Battlefield 6 PC18,65€ PS526,39€ Xbox Series X|S19,90€ 18,65€ min. 18,48€ Minimum historique Voir les prix de Battlefield 6→
Captain Tsubasa II: World Fighters Captain Tsubasa II: World Fighters PC6,93€ PS548,99€ Xbox Series X|S43,11€ Nintendo Switch33,46€ compte 6,93€ min. 6,93€ Minimum historique Voir les prix→
Beast of Reincarnation Beast of Reincarnation PC12,37€ PS536,00€ Xbox Series X|S23,99€ 12,37€ Vous économisez 19€ Voir les prix→
GTA 6 GTA 6 PS565,51€ Xbox Series X|S52,70€ 52,70€ min. 49,99€ Vous économisez 19€ Voir les prix de GTA 6→
The Outer Worlds 2 The Outer Worlds 2 PC25,79€ PS527,99€ Xbox Series X|S21,46€ 21,46€ min. 21,46€ Minimum historique Voir les prix de The Outer Worlds 2→
Onimusha Way of the Sword Onimusha Way of the Sword PC32,20€ PS562,54€ Xbox Series X|S46,67€ Nintendo Switch 235,15€ compte 32,20€ min. 15,51€ Vous économisez 19€ Voir les prix→
Phantom Breaker Battle Grounds Ultimate Phantom Breaker Battle Grounds Ultimate PC2,75€ PS524,99€ PS424,99€ Xbox Series X|S2,33€ Nintendo Switch15,71€ compte 2,33€ Suivi depuis le 28 avr. Minimum historique Voir les prix→
NASCAR 25 NASCAR 25 PC40,99€ PS526,10€ Xbox Series X|S14,89€ 14,89€ min. 14,89€ Minimum historique Voir les prix de NASCAR 25→
Sonic Racing CrossWorlds Sonic Racing CrossWorlds PC20,76€ PS523,99€ PS423,99€ Xbox Series X|S18,53€ Nintendo Switch20,10€ compte Nintendo Switch 220,15€ compte 18,53€ min. 18,53€ Minimum historique Voir les prix→
Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 PC20,76€ PS519,99€ PS419,99€ Xbox Series X|S18,53€ Nintendo Switch28,38€ compte 18,53€ min. 18,53€ Minimum historique Voir les prix→
LUNAR Remastered Collection LUNAR Remastered Collection PC35,91€ PS549,99€ PS425,19€ compte Xbox Series X|S23,28€ Nintendo Switch33,46€ compte 23,28€ min. 23,28€ Minimum historique Voir les prix→
Gears of War EDay Gears of War EDay PC37,75€ Xbox Series X|S37,75€ 37,75€ min. 37,75€ Minimum historique Voir les prix de Gears of War EDay→
Call of Duty: Modern Warfare 4 Call of Duty: Modern Warfare 4 PC48,02€ PS579,99€ Xbox Series X|S47,94€ Nintendo Switch 248,56€ 47,94€ min. 47,94€ Minimum historique Voir les prix→
EA Sports College Football 27 EA Sports College Football 27 PC34,99€ PS535,09€ Xbox Series X|S29,42€ 29,42€ min. 28,69€ Vous économisez 17€ Voir les prix→
WWE 2K26 WWE 2K26 PC16,39€ PS521,59€ compte Xbox Series X|S19,75€ Nintendo Switch 228,90€ compte 16,39€ min. 9,99€ Vous économisez 17€ Voir les prix de WWE 2K26→
RAIDOU Remastered The Mystery of the Soulless Army RAIDOU Remastered The Mystery of the Soulless Army PC19,95€ PS524,99€ PS424,99€ Xbox Series X|S19,66€ Nintendo Switch33,46€ compte Nintendo Switch 221,62€ compte 19,66€ min. 19,66€ Minimum historique Voir les prix→
Invincible VS Invincible VS PC20,76€ PS529,99€ Xbox Series X|S23,28€ 20,76€ min. 20,76€ Minimum historique Voir les prix de Invincible VS→
Surviving Mars Relaunched Surviving Mars Relaunched PC21,21€ Xbox Series X|S14,89€ 14,89€ min. 14,89€ Minimum historique Voir les prix→
Barbie Rewind Nintendo Switch 219,94€ compte 19,94€ compte min. 19,94€ Minimum historique Voir les prix de Barbie Rewind→
Sunderfolk Sunderfolk PC10,38€ PS549,99€ Xbox Series X|S9,36€ Nintendo Switch25,00€ compte 9,36€ min. 9,36€ Minimum historique Voir les prix de Sunderfolk→
Screamer Screamer PC35,24€ PS527,99€ Xbox Series X|S21,60€ 21,60€ min. 19,09€ Vous économisez 16€ Voir les prix de Screamer→
Echoes of Aincrad Echoes of Aincrad PC27,49€ PS548,99€ Xbox Series X|S37,75€ 27,49€ Vous économisez 15€ Voir les prix de Echoes of Aincrad→
Stranger Than Heaven Stranger Than Heaven PC34,70€ 34,70€ min. 34,70€ Minimum historique Voir les prix de Stranger Than Heaven→
Dying Light The Beast Dying Light The Beast PC17,26€ PS534,99€ Xbox Series X|S24,28€ 17,26€ Vous économisez 15€ Voir les prix→
Super Meat Boy 3D Super Meat Boy 3D PC24,99€ PS524,99€ Xbox Series X|S12,66€ 12,66€ min. 12,66€ Minimum historique Voir les prix de Super Meat Boy 3D→
The Adventures of Elliot The Millennium Tales The Adventures of Elliot The Millennium Tales PC41,15€ PS548,99€ Xbox Series X|S37,75€ Nintendo Switch 241,91€ compte 37,75€ min. 35,84€ Vous économisez 15€ Voir les prix→
EA Sports UFC 6 EA Sports UFC 6 PS547,99€ Xbox Series X|S35,98€ 35,98€ Vous économisez 15€ Voir les prix de EA Sports UFC 6→
Ace Combat 8: Wings of Theve Ace Combat 8: Wings of Theve PC35,27€ PS563,99€ Xbox Series X|S49,26€ 35,27€ min. 35,27€ Minimum historique Voir les prix→
Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game PC18,41€ PS513,99€ Xbox Series X|S9,01€ 9,01€ min. 9,01€ Minimum historique Voir les prix→
MADO MONOGATARI Fia and the Wondrous Academy MADO MONOGATARI Fia and the Wondrous Academy PC11,70€ PS522,49€ PS422,49€ Nintendo Switch24,16€ compte 11,70€ min. 11,69€ Minimum historique Voir les prix→
007 First Light 007 First Light PC28,41€ PS534,99€ Xbox Series X|S29,49€ Nintendo Switch 253,50€ compte 28,41€ min. 13,50€ Vous économisez 14€ Voir les prix de 007 First Light→
DYNASTY WARRIORS 3 Complete Edition Remastered DYNASTY WARRIORS 3 Complete Edition Remastered PC25,99€ PS539,99€ Xbox Series X|S31,99€ Nintendo Switch 225,00€ compte 25,00€ compte min. 23,39€ Vous économisez 14€ Voir les prix→
CONTROL Resonant CONTROL Resonant PC27,75€ PS547,99€ Xbox Series X|S40,91€ 27,75€ min. 12,99€ Vous économisez 13€ Voir les prix de CONTROL Resonant→
Donkey Kong Bananza Donkey Kong Bananza Nintendo Switch 244,34€ 44,34€ min. 44,34€ Minimum historique Voir les prix de Donkey Kong Bananza→
METAL GEAR SOLID MASTER COLLECTION Vol.2 METAL GEAR SOLID MASTER COLLECTION Vol.2 PC29,92€ PS538,00€ Xbox Series X|S30,82€ Nintendo Switch23,33€ compte Nintendo Switch 230,38€ compte 23,33€ compte min. 23,33€ Minimum historique Voir les prix→
The Blood of Dawnwalker The Blood of Dawnwalker PC33,18€ PS555,57€ Xbox Series X|S43,11€ 33,18€ min. 33,18€ Minimum historique Voir les prix→
Lost Soul Aside Lost Soul Aside PC15,46€ PS529,39€ 15,46€ min. 9,99€ Vous économisez 13€ Voir les prix de Lost Soul Aside→
Final Fantasy Resonance Final Fantasy Resonance PC34,84€ PS559,99€ Xbox Series X|S40,91€ Nintendo Switch26,53€ compte Nintendo Switch 256,99€ 26,53€ compte min. 26,53€ Minimum historique Voir les prix→
Agatha Christie Death on the Nile Agatha Christie Death on the Nile PC3,41€ PS519,99€ Xbox Series X|S15,45€ Nintendo Switch26,70€ compte 3,41€ min. 3,41€ Minimum historique Voir les prix→
Diablo IV Age of Hatred Collection Diablo IV Age of Hatred Collection PC33,06€ compte PS552,49€ PS441,99€ compte Xbox Series X|S39,46€ Nintendo Switch 244,73€ 33,06€ compte min. 33,06€ Minimum historique Voir les prix→
Lady Death Demonicron Lady Death Demonicron PC8,60€ PS534,99€ Nintendo Switch18,24€ compte 8,60€ Vous économisez 13€ Voir les prix→
Hot Wheels Infinite Rush PC35,65€ PS549,99€ Xbox Series X|S25,82€ Nintendo Switch 233,46€ compte 25,82€ min. 25,82€ Minimum historique Voir les prix→
Winx Club The Magic is Back Winx Club The Magic is Back PC28,99€ PS520,99€ Xbox Series X|S25,46€ Nintendo Switch16,56€ compte 16,56€ compte min. 15,59€ Vous économisez 12€ Voir les prix→
Tails of Iron 2 Whiskers of Winter Tails of Iron 2 Whiskers of Winter PC5,66€ PS524,99€ PS420,15€ compte Xbox Series X|S5,21€ Nintendo Switch16,56€ compte 5,21€ min. 5,21€ Minimum historique Voir les prix→
Octopath Traveler 0 Octopath Traveler 0 PC22,75€ PS534,99€ PS434,99€ Xbox Series X|S22,10€ Nintendo Switch24,16€ compte Nintendo Switch 224,21€ compte 22,10€ min. 22,10€ Minimum historique Voir les prix de Octopath Traveler 0→
Code Vein 2 Code Vein 2 PC23,84€ PS539,89€ Xbox Series X|S26,98€ 23,84€ min. 23,84€ Minimum historique Voir les prix de Code Vein 2→
Forza Horizon 6 Forza Horizon 6 PC37,44€ PS569,99€ Xbox Series X|S37,44€ 37,44€ min. 36,39€ Vous économisez 12€ Voir les prix de Forza Horizon 6→
Legacy of Kain Ascendance Legacy of Kain Ascendance PC7,56€ PS519,99€ Xbox Series X|S5,27€ Nintendo Switch8,95€ compte Nintendo Switch 29,81€ 5,27€ min. 5,27€ Minimum historique Voir les prix→
Planet Zoo 2 Planet Zoo 2 PC30,09€ PS549,99€ Xbox Series X|S39,32€ 30,09€ min. 24,69€ Vous économisez 12€ Voir les prix de Planet Zoo 2→
MARVEL Tokon Fighting Souls MARVEL Tokon Fighting Souls PC33,39€ PS544,33€ 33,39€ Vous économisez 12€ Voir les prix→
Mortal Kombat Legacy Kollection Mortal Kombat Legacy Kollection PC7,35€ PS549,99€ Xbox Series X|S34,20€ Nintendo Switch33,46€ compte Nintendo Switch 233,46€ compte 7,35€ min. 7,21€ Minimum historique Voir les prix→
Pokemon Pokopia Pokemon Pokopia Nintendo Switch 244,19€ 44,19€ min. 33,49€ Vous économisez 11€ Voir les prix de Pokemon Pokopia→
Call of Duty Black Ops 7 Call of Duty Black Ops 7 PC41,99€ PS579,99€ PS421,97€ compte Xbox Series X|S34,41€ 21,97€ compte min. 21,97€ Minimum historique Voir les prix→
Metal Gear Solid Snake Eater Metal Gear Solid Snake Eater PC22,51€ PS549,99€ Xbox Series X|S34,28€ 22,51€ min. 18,92€ Vous économisez 11€ Voir les prix→
Death Stranding 2: On The Beach Death Stranding 2: On The Beach PC35,85€ PS549,59€ 35,85€ min. 35,85€ Minimum historique Voir les prix→
The Sinking City 2 The Sinking City 2 PC34,99€ PS539,99€ Xbox Series X|S26,98€ 26,98€ min. 26,98€ Minimum historique Voir les prix de The Sinking City 2→
Yakuza Kiwami 3 Yakuza Kiwami 3 PC11,82€ PS559,99€ PS420,99€ compte Xbox Series X|S17,54€ Nintendo Switch 226,70€ compte 11,82€ min. 9,99€ Vous économisez 11€ Voir les prix de Yakuza Kiwami 3→
STAR WARS Zero Company STAR WARS Zero Company PC30,80€ PS547,99€ Xbox Series X|S36,96€ 30,80€ min. 24,50€ Vous économisez 10€ Voir les prix→
SILENT HILL Townfall SILENT HILL Townfall PC27,83€ PS539,99€ 27,83€ min. 27,83€ Minimum historique Voir les prix de SILENT HILL Townfall→
Disgaea Mayhem Disgaea Mayhem PC59,99€ PS544,99€ Nintendo Switch40,22€ compte Nintendo Switch 241,91€ compte 40,22€ compte min. 37,43€ Vous économisez 10€ Voir les prix de Disgaea Mayhem→
Monster Hunter Stories 3 Monster Hunter Stories 3 PC26,24€ PS569,99€ Xbox Series X|S40,16€ Nintendo Switch 253,09€ 26,24€ min. 19,39€ Vous économisez 10€ Voir les prix→
Citizen Sleeper 2 Starward Vector Citizen Sleeper 2 Starward Vector PC2,09€ PS524,99€ Xbox Series X|S10,74€ 2,09€ Minimum historique Voir les prix→
Halo: Campaign Evolved Halo: Campaign Evolved PC27,32€ PS535,99€ Xbox Series X|S27,32€ 27,32€ min. 9,74€ Vous économisez 10€ Voir les prix→
MotoGP 26 MotoGP 26 PC27,49€ PS534,99€ Xbox Series X|S21,60€ Nintendo Switch19,69€ Nintendo Switch 219,69€ 19,69€ min. 19,69€ Minimum historique Voir les prix de MotoGP 26→
Resonance A Plague Tale Legacy Resonance A Plague Tale Legacy PC20,58€ PS544,99€ Xbox Series X|S34,82€ 20,58€ min. 20,58€ Minimum historique Voir les prix→
Ride 6 Ride 6 PC33,14€ PS541,99€ Xbox Series X|S33,80€ 33,14€ min. 29,88€ Vous économisez 10€ Voir les prix de Ride 6→
High On Life 2 High On Life 2 PC24,64€ PS533,99€ Xbox Series X|S25,20€ Nintendo Switch 225,00€ compte 24,64€ min. 24,64€ Minimum historique Voir les prix de High On Life 2→
Rooftops and Alleys The Parkour Game Rooftops and Alleys The Parkour Game PC12,26€ PS524,99€ Xbox Series X|S9,44€ Nintendo Switch16,56€ compte 9,44€ min. 9,44€ Minimum historique Voir les prix→
The Relic First Guardian The Relic First Guardian PC6,49€ PS517,49€ Xbox Series X|S26,84€ Nintendo Switch 217,83€ 6,49€ min. 6,49€ Minimum historique Voir les prix→
Tomodachi Life Living the Dream Tomodachi Life Living the Dream Nintendo Switch37,80€ 37,80€ min. 37,77€ Minimum historique Voir les prix→
Hell Let Loose Vietnam Hell Let Loose Vietnam PC22,99€ PS535,99€ Xbox Series X|S25,52€ 22,99€ min. 13,29€ Vous économisez 9€ Voir les prix→
DRAGON QUEST VII Reimagined DRAGON QUEST VII Reimagined PC32,04€ PS555,24€ Xbox Series X|S48,83€ Nintendo Switch29,23€ compte Nintendo Switch 238,53€ compte 29,23€ compte min. 27,29€ Vous économisez 9€ Voir les prix→
Date Everything Date Everything PC8,03€ PS511,99€ Xbox Series X|S7,88€ Nintendo Switch19,09€ compte 7,88€ min. 7,88€ Minimum historique Voir les prix de Date Everything→
The Legend of Heroes Trails beyond the Horizon The Legend of Heroes Trails beyond the Horizon PC44,24€ PS544,99€ PS444,99€ Nintendo Switch40,22€ compte Nintendo Switch 237,68€ compte 37,68€ compte min. 35,09€ Vous économisez 9€ Voir les prix→
Nioh 3 Nioh 3 PC24,30€ PS539,99€ 24,30€ min. 24,30€ Minimum historique Voir les prix de Nioh 3→
Mafia The Old Country Mafia The Old Country PC9,06€ PS529,99€ Xbox Series X|S22,09€ 9,06€ min. 7,49€ Vous économisez 9€ Voir les prix→
MOUSE PI For Hire MOUSE PI For Hire PC14,18€ PS529,99€ Xbox Series X|S18,53€ 14,18€ min. 11,83€ Vous économisez 9€ Voir les prix de MOUSE PI For Hire→
Fatal Frame II Fatal Frame II PC32,44€ PS549,99€ Xbox Series X|S25,80€ Nintendo Switch 233,46€ compte 25,80€ min. 25,80€ Minimum historique Voir les prix de Fatal Frame II→
Mario Kart World Mario Kart World Nintendo Switch 249,09€ 49,09€ min. 44,90€ Vous économisez 9€ Voir les prix de Mario Kart World→
PAW Patrol Rescue Wheels Championship PAW Patrol Rescue Wheels Championship PC39,99€ PS519,99€ PS419,99€ Xbox Series X|S17,05€ Nintendo Switch11,48€ compte 11,48€ compte min. 10,91€ Vous économisez 9€ Voir les prix→
Dead or Alive 6 Last Round Dead or Alive 6 Last Round PC18,52€ PS527,99€ 18,52€ min. 18,52€ Minimum historique Voir les prix→
Assassins Creed Black Flag Resynced Assassins Creed Black Flag Resynced PC31,06€ PS544,99€ Xbox Series X|S34,52€ 31,06€ min. 31,06€ Minimum historique Voir les prix→
Gothic 1 Remake Gothic 1 Remake PC19,94€ PS547,99€ Xbox Series X|S30,74€ 19,94€ min. 7,80€ Vous économisez 8€ Voir les prix de Gothic 1 Remake→
Marathon Marathon PC9,61€ PS539,99€ Xbox Series X|S14,89€ 9,61€ min. 7,60€ Vous économisez 8€ Voir les prix de Marathon→
John Carpenters Toxic Commando John Carpenters Toxic Commando PC14,58€ PS519,99€ Xbox Series X|S16,16€ 14,58€ min. 9,99€ Vous économisez 8€ Voir les prix→
Cthulhu The Cosmic Abyss Cthulhu The Cosmic Abyss PC8,60€ PS519,99€ Xbox Series X|S21,25€ 8,60€ min. 8,29€ Minimum historique Voir les prix→
Pokemon Legends Z A Pokemon Legends Z A Nintendo Switch40,50€ Nintendo Switch 261,14€ 40,50€ min. 40,50€ Minimum historique Voir les prix de Pokemon Legends Z A→
Zero Parades For Dead Spies Zero Parades For Dead Spies PC17,05€ PS539,99€ 17,05€ min. 16,49€ Vous économisez 8€ Voir les prix→
Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles PC25,02€ PS559,99€ Xbox Series X|S22,63€ Nintendo Switch23,74€ compte Nintendo Switch 221,62€ compte 21,62€ compte min. 21,62€ Minimum historique Voir les prix→
Life is Strange Reunion Life is Strange Reunion PC22,27€ PS532,49€ Xbox Series X|S36,90€ 22,27€ min. 22,27€ Minimum historique Voir les prix→
Avowed Avowed PC20,59€ PS524,99€ Xbox Series X|S19,66€ 19,66€ min. 19,15€ Vous économisez 8€ Voir les prix de Avowed→
Replaced Replaced PC13,79€ Xbox Series X|S13,94€ 13,79€ min. 10,79€ Vous économisez 8€ Voir les prix de Replaced→
Jurassic World Evolution 3 Jurassic World Evolution 3 PC27,67€ PS559,99€ Xbox Series X|S27,60€ 27,60€ min. 14,40€ Vous économisez 8€ Voir les prix→
Dynasty Warriors Origins Dynasty Warriors Origins PC28,83€ PS59,04€ compte Xbox Series X|S38,10€ Nintendo Switch 226,70€ compte 9,04€ compte min. 4,86€ Vous économisez 8€ Voir les prix→
NBA The Run PC16,57€ PS512,49€ Xbox Series X|S11,61€ 11,61€ min. 11,61€ Minimum historique Voir les prix de NBA The Run→
Atelier Resleriana The Red Alchemist and the White Guardian Atelier Resleriana The Red Alchemist and the White Guardian PC22,69€ PS534,19€ Nintendo Switch30,08€ compte 22,69€ min. 22,69€ Minimum historique Voir les prix→
Total Chaos Total Chaos PC14,40€ PS524,99€ Xbox Series X|S21,25€ 14,40€ min. 11,00€ Vous économisez 7€ Voir les prix de Total Chaos→
Diablo IV Lord of Hatred Diablo IV Lord of Hatred PC39,99€ PS529,99€ Xbox Series X|S23,01€ 23,01€ min. 23,01€ Minimum historique Voir les prix→
Docked Docked PC27,90€ PS529,99€ Xbox Series X|S14,53€ 14,53€ min. 14,53€ Minimum historique Voir les prix de Docked→
Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 PC19,10€ PS529,99€ Xbox Series X|S23,14€ 19,10€ min. 19,10€ Minimum historique Voir les prix→
ARC Raiders ARC Raiders PC17,76€ PS519,99€ Xbox Series X|S14,39€ 14,39€ min. 14,39€ Minimum historique Voir les prix de ARC Raiders→
Dragon's Dogma II: Dark Arisen Dragon's Dogma II: Dark Arisen PC26,86€ Xbox Series X|S35,08€ 26,86€ min. 26,86€ Minimum historique Voir les prix→
Halloween Halloween PC24,89€ PS531,99€ Xbox Series X|S25,78€ 24,89€ min. 14,79€ Vous économisez 7€ Voir les prix de Halloween→
Mission Babylon Mission Babylon PC7,45€ PS513,99€ Xbox Series X|S13,77€ Nintendo Switch23,32€ compte 7,45€ min. 4,39€ Vous économisez 7€ Voir les prix de Mission Babylon→
Fuga Melodies of Steel 3 Fuga Melodies of Steel 3 PC13,28€ PS539,99€ PS439,99€ Xbox Series X|S18,12€ Nintendo Switch25,85€ compte 13,28€ min. 13,28€ Minimum historique Voir les prix→
Sniper Elite Resistance Sniper Elite Resistance PC12,36€ PS541,99€ PS441,99€ Xbox Series X|S18,53€ 12,36€ Vous économisez 7€ Voir les prix→
Football Manager 2026 Football Manager 2026 PC10,80€ PS523,62€ compte Xbox Series X|S21,87€ Nintendo Switch24,35€ compte 10,80€ min. 6,93€ Vous économisez 7€ Voir les prix→
FATAL FURY City of the Wolves FATAL FURY City of the Wolves PC1,91€ PS525,66€ PS425,19€ compte Xbox Series X|S4,07€ 1,91€ Vous économisez 7€ Voir les prix→
Pokemon FireRed Version Pokemon FireRed Version Nintendo Switch12,50€ 12,50€ min. 12,50€ Minimum historique Voir les prix→
The Sims 4 Royalty & Legacy The Sims 4 Royalty & Legacy PC18,61€ Xbox Series X|S32,58€ 18,61€ min. 18,61€ Minimum historique Voir les prix→
Hellforged Hellforged PC33,59€ compte 33,59€ compte min. 33,59€ Minimum historique Voir les prix de Hellforged→
Hunger PC33,59€ compte 33,59€ compte min. 33,59€ Minimum historique Voir les prix de Hunger→
AetherCycle PC33,59€ compte 33,59€ compte min. 33,59€ Minimum historique Voir les prix de AetherCycle→
Polyaris Polyaris PC33,59€ compte 33,59€ compte min. 33,59€ Minimum historique Voir les prix de Polyaris→
Pragmata Pragmata PC27,90€ PS559,99€ Xbox Series X|S37,11€ Nintendo Switch 239,28€ 27,90€ min. 12,44€ Vous économisez 6€ Voir les prix de Pragmata→
Digimon Story Time Stranger Digimon Story Time Stranger PC25,61€ PS539,89€ Xbox Series X|S30,92€ 25,61€ min. 25,61€ Minimum historique Voir les prix→
Slay the Spire 2 Slay the Spire 2 PC16,49€ 16,49€ Vous économisez 6€ Voir les prix de Slay the Spire 2→
Sworn Sworn PC5,86€ PS510,19€ Xbox Series X|S5,78€ Nintendo Switch16,56€ compte 5,78€ min. 5,78€ Minimum historique Voir les prix de Sworn→
Suikoden 1 and 2 HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars Suikoden 1 and 2 HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars PC15,21€ PS524,99€ PS424,99€ Xbox Series X|S19,66€ Nintendo Switch27,97€ compte Nintendo Switch 223,32€ compte 15,21€ min. 5,98€ Vous économisez 6€ Voir les prix→
Hello Kitty Island Adventure Hello Kitty Island Adventure PC39,99€ PS539,99€ Nintendo Switch31,49€ Nintendo Switch 225,00€ compte 25,00€ compte min. 23,39€ Vous économisez 6€ Voir les prix→
Kiln Kiln PC2,20€ PS56,74€ Xbox Series X|S6,80€ 2,20€ min. 2,20€ Minimum historique Voir les prix de Kiln→
The Bearer & The Last Flame The Bearer & The Last Flame PC4,14€ PS515,74€ 4,14€ min. 4,00€ Minimum historique Voir les prix→
INAZUMA ELEVEN Heroes Victory Road INAZUMA ELEVEN Heroes Victory Road PC69,99€ PS569,99€ PS469,99€ Nintendo Switch41,06€ compte Nintendo Switch 239,38€ compte 39,38€ compte min. 33,94€ Vous économisez 6€ Voir les prix→
Disciples Domination Disciples Domination PC26,00€ PS539,99€ Xbox Series X|S18,00€ 18,00€ min. 18,00€ Minimum historique Voir les prix de Disciples Domination→
Cronos The New Dawn Cronos The New Dawn PC13,81€ PS520,36€ compte Xbox Series X|S23,18€ Nintendo Switch 235,99€ compte 13,81€ min. 13,81€ Minimum historique Voir les prix de Cronos The New Dawn→
Mega Man Star Force Legacy Collection Mega Man Star Force Legacy Collection PC19,70€ PS539,99€ PS439,99€ Xbox Series X|S27,32€ Nintendo Switch23,32€ compte 19,70€ min. 19,70€ Minimum historique Voir les prix→
Starship Troopers Ultimate Bug War! Starship Troopers Ultimate Bug War! PC9,66€ PS512,49€ Xbox Series X|S21,25€ Nintendo Switch 214,02€ compte 9,66€ min. 9,21€ Minimum historique Voir les prix→
Subnautica 2 Subnautica 2 PC20,88€ Xbox Series X|S20,88€ 20,88€ min. 12,67€ Vous économisez 6€ Voir les prix de Subnautica 2→
DRAGON QUEST 1 and 2 HD 2D Remake DRAGON QUEST 1 and 2 HD 2D Remake PC30,59€ Nintendo Switch31,91€ compte Nintendo Switch 250,39€ compte 30,59€ min. 29,90€ Vous économisez 6€ Voir les prix→
Magin The Rat Project Stories Magin The Rat Project Stories PC2,99€ PS519,99€ Xbox Series X|S16,92€ Nintendo Switch12,33€ compte 2,99€ min. 2,99€ Minimum historique Voir les prix→
Anno 117 Pax Romana Anno 117 Pax Romana PC22,25€ PS535,99€ Xbox Series X|S27,75€ 22,25€ Vous économisez 5€ Voir les prix de Anno 117 Pax Romana→
Samurai Academy Paws of Fury Samurai Academy Paws of Fury PC10,35€ PS524,99€ Xbox Series X|S21,25€ Nintendo Switch16,56€ compte 10,35€ min. 10,35€ Minimum historique Voir les prix→
South of Midnight South of Midnight PC24,09€ PS539,99€ Xbox Series X|S19,99€ 19,99€ min. 13,98€ Vous économisez 5€ Voir les prix de South of Midnight→
Baki Hanma Blood Arena Baki Hanma Blood Arena PC14,45€ PS514,99€ Xbox Series X|S29,99€ Nintendo Switch16,56€ compte 14,45€ min. 12,30€ Vous économisez 5€ Voir les prix→
MY HERO ACADEMIA: All's Justice MY HERO ACADEMIA: All's Justice PC28,78€ PS544,99€ Xbox Series X|S32,36€ Nintendo Switch 233,46€ compte 28,78€ min. 16,36€ Vous économisez 5€ Voir les prix→
Atelier Yumia The Alchemist of Memories and the Envisioned Land Atelier Yumia The Alchemist of Memories and the Envisioned Land PC21,82€ PS534,99€ PS434,99€ Xbox Series X|S29,66€ Nintendo Switch42,76€ compte 21,82€ min. 21,82€ Minimum historique Voir les prix→
