Résultats du sondage de la communauté sur Football Manager 27 : 11 participants réels. Données mises à jour le 4 novembre 2026, vérifiées chaque jour.
Réponses les plus choisies :
Intention d’achat : Je ne compte pas l’acheter (64 %)
Plateforme : PC (27 %)
Prix maximum : Moins de 30 € (36 %)
Édition : La Standard (36 %)
Où ils l’achèteront : Steam (27 %)
Ce qui les inquiète le plus : Rien, j’ai hâte (36 %)
Vous l’avez déjà ou vous hésitez encore ? Votez à votre tour dans le sondage et gagnez des tickets.
Allez-vous acheter Football Manager 27 ?
11 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Je ne compte pas l’acheter | 64 % | 7 |
| Oui, mais après avoir lu les tests | 18 % | 2 |
| Quand son prix baissera | 18 % | 2 |
| Oui, dès la sortie (ou je l’ai précommandé) | 0 % | 0 |
Sur quelle plateforme y jouerez-vous ?
11 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Je ne sais pas encore | 73 % | 8 |
| PC | 27 % | 3 |
Combien seriez-vous prêt à payer au maximum pour la KEY ?
11 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Je ne sais pas | 55 % | 6 |
| Moins de 30 € | 36 % | 4 |
| Moins de 20 € | 9 % | 1 |
| Moins de 40 € | 0 % | 0 |
| Moins de 50 € | 0 % | 0 |
| Peu importe son prix à la sortie | 0 % | 0 |
Quelle édition vous intéresse ?
11 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Je ne sais pas encore | 64 % | 7 |
| La Standard | 36 % | 4 |
| Une édition supérieure (Deluxe, Gold, Ultimate…) | 0 % | 0 |
Où comptez-vous l’acheter ?
11 réponses · Plusieurs réponses étaient possibles : le total dépasse donc 100 %.
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Je n’ai pas encore décidé | 55 % | 6 |
| Steam | 27 % | 3 |
| Instant Gaming | 18 % | 2 |
| Eneba | 9 % | 1 |
| Loaded (CDKeys) | 0 % | 0 |
| G2A | 0 % | 0 |
| Kinguin | 0 % | 0 |
| Une autre boutique | 0 % | 0 |
Qu’est-ce qui vous inquiète le plus ?
11 réponses · Plusieurs réponses étaient possibles : le total dépasse donc 100 %.
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Rien, j’ai hâte | 36 % | 4 |
| Le prix | 27 % | 3 |
| Un contenu trop mince | 27 % | 3 |
| Les performances et l’optimisation | 18 % | 2 |
| Les bugs au lancement | 9 % | 1 |
| Les microtransactions | 0 % | 0 |
| Un nouveau report | 0 % | 0 |
Ce qu’en disent les votants
«Je pense que c'est un bon j'ai jamais testé encore»
4
goldshaft