Résultats du sondage de la communauté sur The Legend of Zelda: Ocarina of Time : 14 participants réels. Données mises à jour le 31 octobre 2026, vérifiées chaque jour.
Réponses les plus choisies :
Intention d’achat : Je ne compte pas l’acheter (50 %)
Plateforme : Nintendo Switch 2 (36 %)
Prix maximum : Moins de 20 € (36 %)
Édition : La Standard (43 %)
Où ils l’achèteront : Nintendo eShop (21 %)
Ce qui les inquiète le plus : Les performances et l’optimisation (29 %)
Vous l’avez déjà ou vous hésitez encore ? Votez à votre tour dans le sondage et gagnez des tickets.
Allez-vous acheter The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?
14 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Je ne compte pas l’acheter | 50 % | 7 |
| Oui, mais après avoir lu les tests | 29 % | 4 |
| Oui, dès la sortie (ou je l’ai précommandé) | 14 % | 2 |
| Quand son prix baissera | 7 % | 1 |
Sur quelle plateforme y jouerez-vous ?
14 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Je ne sais pas encore | 64 % | 9 |
| Nintendo Switch 2 | 36 % | 5 |
Combien seriez-vous prêt à payer au maximum pour la KEY ?
14 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Moins de 20 € | 36 % | 5 |
| Je ne sais pas | 29 % | 4 |
| Moins de 50 € | 21 % | 3 |
| Moins de 30 € | 7 % | 1 |
| Moins de 40 € | 7 % | 1 |
| Peu importe son prix à la sortie | 0 % | 0 |
Quelle édition vous intéresse ?
14 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Je ne sais pas encore | 50 % | 7 |
| La Standard | 43 % | 6 |
| Une édition supérieure (Deluxe, Gold, Ultimate…) | 7 % | 1 |
Où comptez-vous l’acheter ?
14 réponses · Plusieurs réponses étaient possibles : le total dépasse donc 100 %.
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Je n’ai pas encore décidé | 57 % | 8 |
| Nintendo eShop | 21 % | 3 |
| Instant Gaming | 14 % | 2 |
| Loaded (CDKeys) | 7 % | 1 |
| Une autre boutique | 7 % | 1 |
Qu’est-ce qui vous inquiète le plus ?
14 réponses · Plusieurs réponses étaient possibles : le total dépasse donc 100 %.
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Les performances et l’optimisation | 29 % | 4 |
| Le prix | 29 % | 4 |
| Rien, j’ai hâte | 29 % | 4 |
| Les microtransactions | 14 % | 2 |
| Un nouveau report | 14 % | 2 |
| Un contenu trop mince | 7 % | 1 |
| Les bugs au lancement | 0 % | 0 |
Ce qu’en disent les votants
«Une aventure magique, un monde immense à explorer et des énigmes captivantes !»
4
goldshaft