Résultats du sondage de la communauté sur Call of Duty: Modern Warfare 4 : 20 participants réels. Données mises à jour le 8 octobre 2026, vérifiées chaque jour.
Réponses les plus choisies :
Intention d’achat : Quand son prix baissera (45 %)
Précommandes : Je le précommanderai avant la sortie (67 %)
Plateforme : PC (60 %)
Prix maximum : Jusqu’à 30 € (35 %)
Édition : La Standard (60 %)
Où ils l’achèteront : Eneba (26 %)
Vous l’avez déjà ou vous hésitez encore ? Votez à votre tour dans le sondage et gagnez des tickets.
Allez-vous acheter Call of Duty: Modern Warfare 4 ?
20 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Quand son prix baissera | 45 % | 9 |
| Oui, mais après avoir lu les tests | 25 % | 5 |
| Oui, dès la sortie (ou je l’ai précommandé) | 15 % | 3 |
| Je ne compte pas l’acheter | 15 % | 3 |
Allez-vous le précommander ?
3 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Je le précommanderai avant la sortie | 67 % | 2 |
| Je l’ai déjà précommandé | 33 % | 1 |
| Non, je l’achèterai le jour de sa sortie | 0 % | 0 |
Sur quelle plateforme y jouerez-vous ?
20 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| PC | 60 % | 12 |
| Xbox Series X|S | 20 % | 4 |
| PS5 | 15 % | 3 |
| Je ne sais pas encore | 5 % | 1 |
| Nintendo Switch 2 | 0 % | 0 |
Combien seriez-vous prêt à payer au maximum ?
20 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Jusqu’à 30 € | 35 % | 7 |
| Jusqu’à 40 € | 20 % | 4 |
| Je ne sais pas | 20 % | 4 |
| Peu importe son prix à la sortie | 15 % | 3 |
| Jusqu’à 50 € | 10 % | 2 |
| Jusqu’à 60 € | 0 % | 0 |
Quelle édition vous intéresse ?
20 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| La Standard | 60 % | 12 |
| Une édition supérieure (Deluxe, Gold, Ultimate…) | 20 % | 4 |
| Je ne sais pas encore | 20 % | 4 |
Où comptez-vous l’acheter ?
19 réponses · Plusieurs réponses étaient possibles : le total dépasse donc 100 %.
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Eneba | 26 % | 5 |
| Loaded (CDKeys) | 26 % | 5 |
| Steam | 21 % | 4 |
| Je n’ai pas encore décidé | 21 % | 4 |
| Instant Gaming | 16 % | 3 |
| Kinguin | 16 % | 3 |
| PlayStation Store | 11 % | 2 |
| Xbox Store | 11 % | 2 |
| G2A | 11 % | 2 |
| Une autre boutique | 5 % | 1 |
| Nintendo eShop | 0 % | 0 |
Qu’est-ce qui vous inquiète le plus ?
20 réponses · Plusieurs réponses étaient possibles : le total dépasse donc 100 %.
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Les performances et l’optimisation | 45 % | 9 |
| Le prix | 30 % | 6 |
| Rien, j’ai hâte | 20 % | 4 |
| Les microtransactions | 15 % | 3 |
| Les bugs au lancement | 15 % | 3 |
| Un contenu trop mince | 15 % | 3 |
| Un nouveau report | 0 % | 0 |