Résultats du sondage de la communauté sur Marvel's Wolverine : 22 participants réels. Données mises à jour le 9 octobre 2026, vérifiées chaque jour.
Réponses les plus choisies :
Qui y a joué : Ça ne m’intéresse pas (45 %)
Plateforme : PS5 (100 %)
Prix visé : Moins de 40 € (56 %)
Performances : Quelques saccades, rien de grave (67 %)
Acheter maintenant ou attendre ? Il en vaut la peine, mais plutôt en promo (67 %)
Quelle édition acheter : J’ai la Standard et rien ne me manque (67 %)
Vous l’avez déjà ou vous hésitez encore ? Votez à votre tour dans le sondage et gagnez des tickets.
Avez-vous déjà joué à Marvel's Wolverine ?
22 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Ça ne m’intéresse pas | 45 % | 10 |
| Pas encore : j’attends une baisse de prix | 41 % | 9 |
| Oui, j’y joue (ou je l’ai fini) | 14 % | 3 |
Sur quelle plateforme y jouez-vous ?
22 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| PS5 | 100 % | 22 |
À quel prix achèteriez-vous la KEY ?
9 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Moins de 40 € | 56 % | 5 |
| Moins de 50 € | 22 % | 2 |
| Moins de 60 € | 11 % | 1 |
| Je ne sais pas | 11 % | 1 |
| Moins de 70 € | 0 % | 0 |
Comment tourne-t-il sur votre plateforme ?
3 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Quelques saccades, rien de grave | 67 % | 2 |
| Fluide et stable | 33 % | 1 |
| Saccades ou chutes de FPS fréquentes | 0 % | 0 |
| Plantages ou bugs graves | 0 % | 0 |
Vaut-il son prix ?
3 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Il en vaut la peine, mais plutôt en promo | 67 % | 2 |
| Seulement à prix cassé | 33 % | 1 |
| Oui, il vaut son prix actuel | 0 % | 0 |
| Non, je ne le recommanderais pas | 0 % | 0 |
Une édition supérieure vaut-elle le coup ?
3 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| J’ai la Standard et rien ne me manque | 67 % | 2 |
| J’ai une édition supérieure et les bonus valent le coup | 33 % | 1 |
| J’ai une édition supérieure et les bonus ne valent pas le coup | 0 % | 0 |
| J’y joue via un abonnement | 0 % | 0 |
Combien de temps dure l’histoire principale ?
3 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Entre 10 et 20 heures | 33 % | 1 |
| Plus de 40 heures | 33 % | 1 |
| Je ne sais pas encore | 33 % | 1 |
| Moins de 10 heures | 0 % | 0 |
| Entre 20 et 40 heures | 0 % | 0 |
Que vaut la difficulté ?
3 réponses
| Réponse | % | Votes |
|---|---|---|
| Accessible à tous | 33 % | 1 |
| Bien équilibrée | 33 % | 1 |
| Exigeante mais juste | 33 % | 1 |
| Frustrante | 0 % | 0 |